
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
型號 | FHB 31315 | FHB 31318 | FHB 31322 | FHB 31325 | FHB 31332 |
機身長度 L | 161 | 190 | 222 | 254 | 318 |
規格 | FHB 31315 | FHB 31318 | FHB 31322 | FHB 31325 | FHB 31332 |
相數 | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
步距角 | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° |
額定電流 | 6.9A | 6.9A | 6.9A | 6.9A | 6.9A |
線電阻 | 0.55±10%Ω | 0.72±10%Ω | 1.1±10%Ω | 1.1±10%Ω | 1.4±10%Ω |
線電感 | 3.5±10%mH | 4.7±10%mH | 6.1±10%mH | 7.4±10%mH | 9.82±10%mH |
靜轉矩 | 15N.M | 20N.M | 28N.M | 35N.M | 50N.M |
轉子慣量 | 20000g.cm² | 26700g.cm² | 33970g.cm² | 41240g.cm² | 55780g.cm² |
重量 | 11Kg | 14.1Kg | 17.2Kg | 19.8Kg | 26Kg |
絕緣電阻: 100mqmin.500vdc | |||||
耐壓絕緣: 500VAC 1 minute |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
110步進電機
下一個
無