60AST 5對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:0.2kW~0.6kW,額定轉矩范圍:0.6~1.91Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:0.2kW~0.6kW,額定轉矩范圍:0.6~1.91Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
電機型號 | 60AST-00630 | 60AST-01330 | 60AST-01930 |
額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
額定線電壓(V) | 220 | 220 | 220 |
額定線電流(A) | 1.9 | 2.3 | 3.5 |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
額定力矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
峰值力矩(N.m) | 2.23 | 4.46 | 5.73 |
反電勢(V/1000r/min) | 22 | 31.5 | 35 |
力矩系數(N.m/A) | 0.33 | 0.55 | 0.55 |
轉子慣量(×10-4kg.m²) | 0.26(0.28) | 0.61(0.63) | 0.96(0.98) |
線電阻(Ω) | 5.99 | 7.1 | 4.05 |
線電感(mH) | 9.35 | 13.8 | 10.8 |
電氣時間常數(ms) | 1.56 | 1.94 | 2.57 |
絕緣等級 | Class F | ||
防護等級 | IP65 | ||
使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
安裝尺寸
額定力矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
不帶抱閘尺寸(L) | 97 | 115 | 133 |
薄款尺寸(L) | 78 | 96 | 114 |
帶抱閘尺寸(L) | 126 | 144 | 162 |
薄款帶抱閘尺寸(L) | 107 | 125 | 143 |
*整體編碼器為厚款,分體編碼器為薄款
上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產



