110AST 5對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:1.3kW~1.7kW,額定轉矩范圍:4.2~7.5Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關鍵詞:
所屬分類:
電話:
郵箱:
額定功率范圍:1.3kW~1.7kW,額定轉矩范圍:4.2~7.5Nm,最高額定轉速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅動器,具有高響應\高精度\高防護\低轉速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細介紹
電機型號 | 110AST-04230 | 110AST-05430 | 110AST-06420 | 110AST-07520 |
額定功率(KW) | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
額定線電流(A) | 6.5/3 | 8.2/3.8 | 6.5/4.6 | 8.0/5.9 |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
額定力矩(N.m) | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
峰值力矩(N.m) | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.5 |
反電勢(V/1000r/min) | 42.5/92.2 | 43/94 | 65/90 | 66/84.6 |
力矩系數(N.m/A) | 0.65/1.4 | 0.66/1.42 | 0.98 | 1.94/1.27 |
轉子慣量(×10-3kg.m²) | 0.787(0.851) | 0.916(0.98) | 1.061(1.125) | 1.238(1.302) |
線電阻(Ω) | 0.63/2.91 | 0.55/2.25 | 0.81/1.73 | 0.78/1.1 |
線電感(mH) | 3.1/14.3 | 2.58/12.8 | 4.98/9.5 | 4.48/6.27 |
電氣時間常數(ms) | 4.92/6.52 | 4.69/5.7 | 6.1/5.49 | 5.74/5.7 |
絕緣等級 | Class F | |||
防護等級 | IP65 | |||
使用環境 | 環境溫度:-20℃∽+50℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
安裝尺寸
額定力矩(N.m) | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
不帶抱閘尺寸(L) | 160 | 170 | 180 | 191 |
帶抱閘尺寸(L) | 186 | 196 | 206 | 217 |
上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產



