詳細介紹
步進精度 | 溫升 | 環境溫度 | 絕緣電阻 | 耐壓 | 徑向跳動 | 軸向跳動 |
±5% | 80℃ Max | -20℃∽+50℃ | 100MΩ Min.500VDC | 500VDC 1minute |
0.02mm Max.(450g -load) |
0.08mm Max.(450g -load) |
技術數據
型號 | 步距角(*) | 機身長(L)(mm) | 保持轉矩(N.m) | 額定電流(A/phase) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 轉動慣量(gcm²) | 軸徑(mm) | 軸伸(mm) | 重量(kg) |
FHB397-H | 1.2 | 69 | 2.0 | 1.75 | 3.77 | 11.6 | 1320 | 12 | 平鍵 4×20 | 1.8 |
FHB397 | 1.2 | 69 | 2.0 | 5.8 | 0.5 | 0.9 | 1320 | 12 | 平鍵 4×20 | 1.8 |
FHB3910-H | 1.2 | 97 | 4.0 | 2.0 | 4.65 | 14.6 | 2400 | 12 | 平鍵 4×20 | 2.8 |
FHB3910 | 1.2 | 97 | 4.0 | 5.8 | 0.7 | 1.5 | 2400 | 12 | 平鍵 4×20 | 2.8 |
FHB3913-H | 1.2 | 125 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3480 | 14 | 平鍵 4×20 | 3.8 |
FHB3913 | 1.2 | 125 | 6.0 | 5.8 | 0.9 | 2.17 | 3480 | 14 | 平鍵 4×20 | 3.8 |
FHB3915-H | 1.2 | 145 | 7.5 | 3.2 | 2.6 | 9.57 | 4560 | 14 | 平鍵 4×20 | 4.7 |
FHB3915 | 1.2 | 145 | 7.5 | 5.8 | 0.88 | 2.63 | 4560 | 14 | 平鍵 4×20 | 4.7 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作!
上一個
下一個
上一個
下一個
產品咨詢
注意:請仔細天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業人員會盡快與您聯系!
廠房生產



